LAWYER'S FEE
報酬について
費用の種類
項目 | 内容 | 支払時期 |
---|---|---|
着手金 | 事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。 | 事件又は法律事務の依頼を受けたとき |
報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。 | 事件等の処理が終了したとき |
手数料 | 原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。 | 事件又は法律事務の依頼を受けたとき |
日当 | 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために時間を費やすことの対価をいいます。 | ー |
実費 | 事務処理にかかる通信費その他の実費等です。 | ー |
費用の早見表
民事事件の着手金および報酬金
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) | 17.6%(税込) |
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 | 5.5%+金9万9千円(税込) | 11%+金19万千円(税込) |
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 | 3.3%+金75万9千円(税込) | 6.6%+金151万8千円(税込) |
金3億円を超える場合 | 2.2%+金405万9千円(税込) | 4.4%+金811万8千円(税込) |
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金11万/税込)
離婚の着手金および報酬金
項目 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
離婚交渉事件 | 33万円以上55万円以下 | 33万円以上55万円以下 |
離婚調停事件 | 33万円以上55万円以下 | 33万円以上55万円以下 |
離婚訴訟事件 | 44万円以上66万円以下 | 44万円以上66万円以下 |
※交渉から調停に移行する場合には、16万5000円以上27万5000円以下の追加着手金をお支払いいただきます。
※調停から訴訟に移行する場合には、22万円以上33万円以下の追加着手金をお支払いいただきます。
遺言書作成の手数料
項目 | 分類 | 手数料 | ||
---|---|---|---|---|
遺言書作成 | 非定型 | 基本 | 金300万円以下の場合 | 金22万円(税込) |
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 | 1.1%+金18万7円(税込) | |||
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 | 0.33%+金41万8千円(税込) | |||
金3億円を超える場合 | 0.11%+金107万8千円(税込) |
会社設立等の手数料
項目 | 分類 | 手数料 | |
---|---|---|---|
会社設立等 | 設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常清算 | 金1000万円以下の場合 | 4.4%(税込) |
金1000万円を超え、金2000万円以下の場合 | 3.3%+金11万円(税込) | ||
金2000万円を超え、金1億円以下の場合 | 2.2%+金33万円(税込) | ||
金1億円を超え、金2億円以下の場合 | 1.1%+金143万円(税込) | ||
金2億円を超え金20億円以下の場合 | 0.55%+金253万円(税込) | ||
金20億円を超える場合 | 0.33%+金693万円(税込) |
顧問料
法人 | 5.5万円(税込)/月~ |
---|